تماس با ما چاپ صفحه نقشه سایت

موتور

الکتروموتورهای تک فاز

الکتروموتورهای تک فاز
Start
Capacitor
(uf/v)
Run
Capacitor
(uf/v)
String
Current
(A)
Tmax/Tn Tstart/Tn  Rated
Torque
(N.M)
Power
Factor
Eff
(%)
Speed
(R/Min)
Current
(A)
Power
KW
TYPE
50uf/250v 14uf/450v 10 1.6 2.5 1.73 0.92 61 1380 1.94 0.25 ML711-4
75uf/250v 16uf/450v 15 1.5 2.5 2.56 0.92 62 1380 2.80 0.37 ML712-4
100uf/250v 20uf/450v 20 1.7 2.5 3.75 0.94 67 1400 3.80 0.55 ML801-4
150uf/250v 25uf/450v 30 1.7 2.5 5.08 0.94 73 1410 4.75 0.75 ML802-4
150uf/250v 30uf/450v 40 1.8 2.2 7.45 0.95 74 1410 6.76 1.10 ML90S-4
200uf/250v 40uf/450v 55 1.8 2.2 10.09 0.95 76 1420 9.03 1.50 ML90L- 4
300uf/250v 50uf/450v 75 1.8 2.2 14.69 0.97 78 1430 12.6 2.20 ML100L1-4
400uf/250v 60uf/450v 95 1.8 2.2 19.90 0.97 79 1440 17.0 3.00 ML100L2-4

الکتروموتورهای سه فاز

Ist/In
(Times)
Tmax/Tn
(Times)
Tstart/Tn
(Times)
Power
F
actor
EFF
(%)
Speed
(R/MIN)
Current (A) POWER
(KW)
TYPE
660 V 380 V 220 V
6 2.0 2.3 0.61 50 1320   0.45 0.77 0.09 MS562-4
6 2.0 2.2 0.64 57 1350   0.50 0.86 0.12 MS631-4
6 2.3 2.2 0.65 59 1350   0.71 1.23 0.18 MS632-4
6 2.2 2.2 0.72 60 1350   0.88 1.52 0.25 MS711-4
6 2.2 2.2 0.74 65 1370   1.17 2.02 0.37 MS712-4
6 2.2 2.2 0.75 67 1370   1.66 2.87 0.55 MS801-4
6 2.2 2.2 0.78 72 1380   2.03 3.50 0.75 MS802-4
6 2.2 2.2 0.79 76 1400   2.78 4.80 1.1 MS90S-4
6 2.2 2.2 0.8 78 1400   3.63 6.27 1.5 MS90L-4
7 2.2 2.2 0.81 81 1420   5.09 8.80 2.2 MS100L1-4
7 2.2 2.2 0.81 82 1420   6.81 11.77 3 MS100L2-4
7 2.2 2.2 0.83 84 1430 5.01 8.70   4 MS112M-4
7 2.2 2.2 0.84 85 1450 6.68 11.61   5.5 MS132S-4
7 2.2 2.2 0.85 87 1450 8.87 15.41   7.5 MS132M-4
7 2.2 2.2 0.87 88 1460 12.51 21.73   11 MS160M-4

الکتروموتورهای سه فاز

Shaft and screw dimensions  Overall  dimensions Installation size

Frame
Size

IMB 5 IMB 14 IMB 3
Y CC ZZ XX SS L HD AD AC AA T S R P N M T S R P N M K H G F E D C B A
0.8 4.2 18 12 M5 260 123 194 Ǿ145 132 3.5 Ǿ10 0 160 110 130 2.5 M6 0 105 70 85 7×10 71 11 5 30 14 45 90 112 71
1 5 22 16 M6 295 143 223 Ǿ165 157 3.5 Ǿ12 0 200 130 165 3.0 M6 0 120 80 100 10×13 80 15.5 6 40 19 50 100 125 80
1 6.8 25 20 M8 335 150 240 Ǿ185 172 3.5 Ǿ12 0 200 130 165 3.0 M8 0 140 95 115 10×13 90 20 8 50 24 56 100 140 90 S
1 6.8 25 20 M8 365 150 240 Ǿ185 172 3.5 Ǿ12 0 200 130 165 3.0 M8 0 140 95 115 10×13 90 20 8 50 24 56 125 140 90 L
1.5 8.5 28 22 M10 400 160 260 Ǿ205 196 4.0 Ǿ15 0 250 180 215 3.5 M8 0 160 110 130 12×15 100 24 8 60 28 63 140 160 100 L
1.5 8.5 28 22 M10 453 183 295 Ǿ230 222 4.0 Ǿ15 0 250 180 215 3.5 M8 0 160 110 130 12×15 112 24 8 60 28 70 140 190 112 M