تماس با ما چاپ صفحه نقشه سایت

تسمه نقاله PVC

تسمه نقاله PVC
PVC Conveyor Belt

تعدادی از اقلام پر مصرف تسمه نقاله های PVC طبق توليدات شرکت DERCO به شرح زير می باشند:
 

 

Temperature
Resistance
Based on
Product
Temperature
in °C

 

Min. Max.
Minimum Roller
Diameter
Explanation to Type Description
Colour Thickness
At Room
Temperature
+110 -10 20 6 0.9 0.9 6 White N 1 3 R 1
+110 -10 60 30 1.9 2.1 10 White N 1 5 LR 2
+90 -15 60 30 1.9 2.1 10 Black F 0 4m LRA/RX 2
+110 -10 60 30 1.9 2.1 10 Blue N 1 5 LR 2
+110 -10 50 35 1.9 1.8 8 White N 8r 6 E 1
+110 -10 60 30 2.1 2.1 10 White N 1 8r LR 2
+70 -25 60 40 2.4 2.7 11 Grey FS 0 7 LRX 2
+90 -15 60 40 2.4 2.7 10 Green FS 0 7 R 2
+110 -10 70 40 2.6 2.9 10 Blue N 8r 5 LR 2
+110 -10 60 60 3.1 3.1 7 White N 0 0 EC 3
+110 -10 60 60 3.1 3.6 15 White N 7m    7m E 2
+90 -15 80 50 3.2 3.5 15 Green F 8r 7 E 2
+110 -15 30 20 3.2 1.8 6 White N 1 0 RV 1
+110 -10 80 50 3.2 3.5 15 White N 0 7 E 2
+90 -15 70 40 3.2 3.7 15 Green F 0 15 E 2
+110 -10 150 100 4.1 4.6 13 Petrol N 0 13 R 3
+110 -10 140 80 4.4 4.8 15 White N 8r 20 E 2
+110 -10 140 100 4.5 4.9 23 White N 8r 7 E 3
+70 -25 120 60 5.4 4.2 10 Green FS 0 Sg R 2
+90    -15    220 120 6.2 8.0 23 White FV 10m 20 EA 3

تسمه نقاله PVC